微信掃一掃
19871825888
何經理
| 整車型號 | CLW5071GQXE5 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
| 發動機型號 | 朝柴102馬力/玉柴115馬力 | 容積 | 4方 |
| 外形尺寸 | 6200×2000×2200 | 排放標準 | 國V |
| 軸距 | 3309 | 輪胎型號 | 7.00-16,7.00R16 |
| 程力威CLW5071GQXE5清洗車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5071GQXE5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 6200×2000×2200 | 罐體容積(m3) | 4.02 |
| 總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3830 |
| 整備質量(kg) | 3400 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
| **時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側防護欄和后部加水口。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐體有效容積:4.02立方米。運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米。罐體為矩圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實際長3500,其中前部1000用于安裝高壓泵用)/1650/1150。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350。ABS廠家及型號:襄 | ||
| 程力威CLW5071GQXE5清洗車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 接近離去角 | 9/12 | 前懸后懸 | 1040/1852,2360 |
| 程力威CLW5071GQXE5清洗車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
| ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
| D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
| YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
| D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經理:何經理
服務熱線:19871825888
網 址:www.dfqpc.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園