微信掃一掃
19871825888
何經(jīng)理
| 整车型号 | CLW5140GPSE5 | 底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ |
| 发动机型号 | 朝柴143/玉柴160马力 | 容积 | 12方 |
| 外形尺寸 | 7650X2480X3000 | 排放标准 | 国V |
| 轴距 | 3950 | 轮胎型号 | 8.25-20/8.25R20 |
| 程力**01;CLW5140GPSE5绿化喷洒车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5140GPSE5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 7900,7650×2480×3000 | 罐体容积(m3) | 8.12 |
| 总质量(kg) | 13580 | 额定质量(kg) | 7735 |
| 整备质量(kg) | 5650 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
| 其他 | 1、罐体有效容积:8.12立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,2、当整车长/轴距对应关系为:7650/3950时,车辆后部带后工作平台罐体尺寸为 :4200×2100×1350, 车辆后部带喷雾机罐体尺寸为:3800×2200×1400,车辆后部不带平台罐体尺寸为:4800×1950×1250;当整车长/轴距对应关系为:7900/4200时, 车辆后部带工作平台罐体尺寸为:4500×2000×1300, 车辆后部带后喷雾机罐体尺寸为:4200×2100×1350,车辆后部不带平台罐体尺寸为:48 | ||
| 程力**01;CLW5140GPSE5绿化喷洒车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1860 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1445/2255 |
| 程力**01;CLW5140GPSE5绿化喷洒车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| EQH140-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 103 |
| ISB170 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 125 |
| CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
產(chǎn)品列表
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢(xún):3152899501
銷(xiāo)售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線(xiàn):19871825888
網(wǎng) 址:www.dfqpc.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園