微信掃一掃
19871825888
何經(jīng)理
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16135,16200 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8670 | 外形尺寸(mm) | 10200,9200x2500x3500 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
| 配置 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.2立方米, 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10200/1900+4700/1332/2268/7600?480?780;9200/1900+4000/1332/1968/6600?500?980。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIEABS-II。罐體顏色和文字噴涂位置可變化。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250PK2L5T3BE**80 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 8 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 | **汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 **汽車(chē)集團(tuán)公司 **汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 6600 4764 5700 | 165 164 165 164 |
| 【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
| 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.2立方米, 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10200/1900+4700/1332/2268/7600?480?780;9200/1900+4000/1332/1968/6600?500?980。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIEABS-II。罐體顏色和文字噴涂位置可變化。 | |||
產(chǎn)品列表
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷(xiāo)售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:www.dfqpc.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園