微信掃一掃
19871825888
何經(jīng)理
| 整车型号 | CLW5161ZBSD5 | 底盘型号 | EQ1160GD5DJ |
| 发动机型号 | 康机170马力 | 容积 | 10方 |
| 外形尺寸 | 7560×2500×3350 | 排放标准 | 国V |
| 轴距 | 3950 | 轮胎型号 | 9.00-20 |
| 程力**01;CLW5161ZBSD5摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5161ZBSD5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 8110,7920,7560,7370×2500×3350 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 8510,8960 |
| 整备质量(kg) | 7095,6645 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
| 其他 | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防**D;面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):425。4,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是**01;伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5,发动机与油耗值对应关 | ||
| 程力**01;CLW5161ZBSD5摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
| 轴 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 接近离去角 | 21/18,23/18 | 前悬后悬 | 1250/2170,1440/2170 |
| 程力**01;CLW5161ZBSD5摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD180 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 4500 | 132 |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| ISD190 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 6700 | 144 |
| ISB170 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 125 |
| ISB190 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 140 |
| ISB210 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 155 |
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:www.dfqpc.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園